Raw Materials Food Supplement
| Produkt | Ausgangsstoff |
Konzentration /en | Extraktform |
| Acerola Extrakt 25% nat. Vitamin C | Acerolakirsche | 25% | Pulver |
| Apfelpolyphenole | Apfel | 80%, 15% | Pulver |
| Apfelpolyphenole | Apfel | 40%, 40% | Pulver |
| Beta-Carotin, fermentiert | 30% | Öl | |
| Bockshornkleesamen-Extrakt (Trigonellin) | Bockshornklee | 10% | Pulver |
| Chondroitinsulfat | Schwein, Huhn | 90% | Pulver |
| Citrusbioflavonoide | Citrusschalen | 35%, 45%, 50% | Pulver |
| CLA Ca Salz, 78-84% | 78-84% | Pulver | |
| Coenzym Q10 | synthetisch u./o. fermentiert | >98%; 40% CWS | Pulver; wasserlöslich |
| D-Ribose (Granulat) DC | Synthese | 0,98 | Granulat |
| Glucosamin HCL | Krabben od. Schalentiere | 98-102% | Pulver |
| Grüntee Extrakt | Grüner Tee | 60% | Pulver |
| Heidelbeer Extrakt | Heidelbeere | 25% | Pulver |
| Kieselerde | Pulver | ||
| Kurkuma Extrakt Granulat | Kurkumawurzel | 95% HPLC | Granulat |
| Kurkuma Extrakt Pulver | Kurkumawurzel | 95% HPLC | Pulver |
| Leinsamen Extrakt 20% SDG | Flachs | 20% | Pulver |
| Lutein | Tagetesblume | 5% | Pulver |
| Lycopin natürlich fermentiert | 5%, 10% | Pulver (wasserlöslich) | |
| Lycopin natürlich fermentiert | 6%, 10%, 15%, 30% | Öl | |
| Maca Pulver wasserlöslich | Macawurzel | 3% | Pulver |
| Mate Tee Extrakt | Pulver | ||
| Phosphatidylserin 20% | Lecithin aus Soja | 20% | gran. Pulver |
| Piperin | schw. Pfeffer | 95% | feines Pulver |
| Selenhefe, 2000 mcg/g | Hefen | 2000 mcg | Pulver |
| Traubenkernextrakt | Trauben | 95% | Pulver |
| Vitamin D Hefe 200ppm | Hefen | 200ppm | Pulver |
| Vitamin E Acetat | Soja | 35% | Pulver |
more raw materials on request










