Raw Materials Food
Produkt | Ausgangsstoff | Konzentration/en | Extraktform |
Beta-Carotin, fermentiert | 30% | Öl | |
Coenzym Q10 | synthetisch u./o. fermentiert | >98%; 40% CWS | Pulver; wasserlöslich |
D-Ribose (Granulat) DC | Synthese | 0,98 | Granulat |
Fisch Bouillons / Fonds | z.B. Fisch | Pulver | |
Fisch Protein Extrakte | Extrakt / Paste | ||
Fisch Pulver | z.B. Fisch, Lachs | Pulver | |
Fleisch Bouillons / Fonds | z.B. Huhn, Rind, Wildschwein | Pulver | |
Gemüse Bouillons / Fonds | z.B. Pilz | Pulver / Paste | |
Gemüse Pulver | z.B. Erbsen | Pulver | |
HVP Liquid | z. B. Soja, Mais, Weizen | Flüssigkeit | |
HVP Paste | z.B. Soja, Mais, Weizen | Paste | |
HVP Pulver | z.B. Soja, Mais, Weizen | Pulver | |
Kurkuma Extrakt Granulat | Kurkumawurzel | 95% HPLC | Granulat |
Kurkuma Extrakt Pulver | Kurkumawurzel | 95% HPLC | Pulver |
Lutein | Tagetesblume | 5% | Pulver |
Lycopin natürlich fermentiert | 5%, 10% | Pulver (wasserlöslich) | |
Lycopin natürlich fermentiert | 6%, 10%, 15%, 30% | Öl | |
Meeresfrüchte Bouillons / Fonds | z.B. Garnelen | Pulver | |
Meeresfrüchte Paste | z.B. Lobster | Paste | |
Meeresfrüchte Pulver | z.B. Shrimp, Muschel | Pulver | |
Paprika Oleoresin | Paprika | unterschiedliche | Liquid |
Paprika Pulver | Paprika | unterschiedliche | Pulver |
Piperin | schw. Pfeffer | 95% | feines Pulver |
Reaktionsaromen Geflügel | z.B. Huhn, Truthahn | Pulver | |
Reaktionsaromen Fleischextrakte | z.B. Rind, Schwein, Lamm | Pulver | |
Rindfleisch Extrakt Pulver | unterschiedliche | Pulver |
more raw materials on request










